Trasa 115 km ULTRATRAIL
Itinerář trasy ultratrailu 115 km Lesnickým Slavínem (předběžně), gpx ke stažení.
Rakovec – okolo Ořešínského potoka, přes mostek po druhé straně zpět do Rakovce – pěšinou do stráně – Písky, rozc. | vlast. Zn. + MTZ | 2,9 km |
Písky, roz. – Soběšice Klarisky | ZTZ | 3,9 km |
Soběšice Klarisky – Soběšice, Pod sídlištěm | ČTZ | 5,1 km |
Soběšice, Pod sídlištěm – Řečkovice, žst. | ŽTZ | 7,8 km |
Řečkovice, žst. – Medlánky | MTZ | 9,8 km |
Medlánky – Medlánecký kopec – U křížku – U Obrázku – Velká Baba – Pod Chocholou – Pod Sychrovem – Kuřim (K6 – živá) | ZTZ + NS, dále po ŽTZ | 20 km |
Kuřim – odbočka na cyklo 5197 – Zlobice, rozhl. | ČTZ, dále cyklo 5197 | 24 km |
Zlobice, rozhl. – Zlobice, rozc. | ZTZ | 24,3 km |
Zlobice, rozc. – Lipůvka – Pod Bukovcem | ČTZ | 31,3km |
Pod Bukovcem – rozcestí cca 200m před Pod Kotlankou – Hančina studánka | NS+ZTZ | 34,3 km |
Hančina stud. – Nad Hořicemi | MTZ | 35,2 km |
Nad Hořicemi – Hořice – Blansko, žst. město | ČTZ | 37,7 km |
Blansko – Horničky, rozc. – Petrovice, u křížku (K11 – živá) | ZTZ | 46 km |
Petrovice, u křížku – Vavřinec | NS, dále po ŽTZ | 48,3 km |
Vavřinec – Sloup, bus | MTZ | 50,2 km |
Sloup, bus – Pustým žlebem – Macocha, horní můstek – Občiny, rozc. | ČTZ | 58,1 km |
Občiny, rozc. – Ostrov, Nad Balcarkou | ZTZ | 60,1 km |
Ostrov, Nad Balcarkou – Ostrov, Balcarka jesk., bus | ČTZ | 60,4 km |
Ostrov, Balcarka jesk., bus – Ostrov u Macochy | vlastní zn. | 61,8 km |
Ostrov u Macochy – Kalvodův kříž – Holštejn, zříc., odb. – jesk. Hladomorna (Lidomorna) – okraj obce Holštejn | ČTZ | 65,1 km |
okraj obce Holštejn – Velká Dohoda (K15a živá) | neznačeno | 66,6 km |
Velká Dohoda – Lipovec | cyklo 5080 | 69 km |
Lipovec – Zálomí | ZTZ | 71,2 km |
Zálomí – Krasovské údolí | ŽTZ | 72,7 km |
Krasovské údolí – Krasová – Jedovnice | ČTZ | 76,2 km |
Jedovnice – Rudické propadání – Lom, Seč – U Cihelny – Křtiny, bus | ZTZ | 85,6 km |
Křtiny, bus – Bukovina, rozc. – Březina (K17 živá) – Vojtíšky, rozc. | ČTZ | 88,8 km |
Vojtíšky, rozc. – Na zahrádkách | ŽTZ | 89,5 km |
Na zahrádkách – Ochoz, obec. úř. – Ochozká jesk., rozc. – Kaprálův mlýn – Říčky, koupaliště | MTZ | 99,8 km |
Říčky, koupaliště – Hornek, odb. – Kopaniny – Šumbera, pom. odb. | ŽTZ | 102,2 km |
Šumbera, odb. – Těsnohlídkovo údolí | MTZ | 103,5 km |
Těsnohlídkovo údolí – U Lidušky, rozhl. | ZTZ | 106 km |
U Lidušky, rozhl. – Liduščin pam., rozc. | ŽTZ | 107 km |
Liduščin pam., rozc. – Bílovice n. Svit. – U luže | ZTZ | 110,5 km |
U luže – Melatín – Panská louka – Nad Soběšicemi, MHD – Písky, rozc. – Pod Kněží horou | MTZ | 114,3 km |
Pod Kněží horou – Rakovec | ŽTZ | 115 km |
Orientační rozmístění opisů a živých kontrol
K1 – Ořešín, ve svahu nad potokem
K2 – Soběšice Klarisky, rozc.
K3 – Soběšice, Pod sídlištěm
K4 – Medlánecký kopec
K5 – Velká Baba
K6 – Kuřim (živá) 20 km, čas – 0:30 – 3:30 (přístřešek u aut. a vlak. nádraží – při výjezdu na ul. Farského
K7 – Zlobice rozhledna
K8 – Nad Lipůvkou
K9 – Bukovec
K10 – Hořice rozc.
K 11 – Petrovice, roz. u křížku za rybníkem) (živá) 46 km – čas 4:00 – 10:00
K12 – Sloup, bus
K13 – Macocha, horní můstek
K14 – Ostrov u Macochy, propadání Lopače
K15 – Holštejn, zříc. odb.
K15a – Velká Dohoda (živá) 67 km – čas 7:00 – 16:00
K16 – Rudice, větrný mlýn
K17 – Březina, rozcestí (živá) 89 km čas – 9:00 – 21:00
K18 – Hornek vyhl.odb.
K19 – Těsnohlídkovo údolí
K20 – Rozhledna U Lidušky
K21 – Liduščin památník
K22 – Ořešín, rybník Mates (Pod Kněží horou)